Хегемон – Летящия холандец
![]() ![]() 2 - 9Краен резултат |
Подробности
Дата | Време | Състезание | Сезон | Съдия | Кръг |
---|---|---|---|---|---|
27.03.2022 | 18:00 | SPL2 | 2021-2022 | Добромир Кротев | 21 |
Head 2 Head
Дата | Домакин | Резултати | Гост | Състезание | Сезон |
---|---|---|---|---|---|
![]() | - | Хегемон![]() | SPL2 | 2021-2022 | |
![]() | 1 - 3 | Летящия холандец![]() | SPL2 | 2021-2022 |
Резултати
0:1 | Виктор Александров 7'![]() |
|
0:2 | Николай Михов 8'![]() |
|
0:3 | Борислав Атанасов 18'![]() |
|
Иван Комитов 26'![]() |
1:3 | |
Иван Комитов 28'![]() |
2:3 | |
2:4 | Валентин Маринов 32'![]() |
|
2:5 | Валентин Маринов 41'![]() |
|
2:6 | Виктор Александров 42'![]() |
|
2:7 | Йордан Иванов 47'![]() |
|
2:8 | Борислав Атанасов 48'![]() |
|
2:9 | Йордан Иванов 49'![]() |
Летящия холандец
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Христо Цонев – Котката | Вратар | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
4 | Жоро Георгиев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
5 | Петър Попстоянов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
5 | Даниел Атанасов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
6 | Яни Дончев | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
7 | Иван Маджаров | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 |
28 | Иван Комитов | Нападател | 2 (26', 28') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
77 | Павел Димитров | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Общо | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 56.5 | 0 |
Хегемон
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Валентин Маринов | Полузащитник | 2 (32', 41') | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
10 | Виктор Александров | Полузащитник | 2 (7', 42') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
15 | Борислав Атанасов | Полузащитник | 2 (18', 48') | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 |
17 | Йордан Иванов | Полузащитник | 2 (47', 49') | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
33 | Николай Михов | Защитник | 1 (8') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
91 | Мико Вукович | Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
99 | Йордан Тодоров | Защитник | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
Общо | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 53 | 0 |
Играч на мача
Играч | Клуб | Assists | Goals |
---|---|---|---|
![]() |
Хегемон | 2 | 2 (32', 41') |