Хегемон – Или лошо, или нищо!
![]() ![]() 4 - 2Краен резултат |
Подробности
Дата | Време | Състезание | Сезон | Съдия | Кръг |
---|---|---|---|---|---|
18.02.2023 | 19:00 | SPL2 | 2022-2023 | Емил Методиев | 18 |
Head 2 Head
Дата | Домакин | Резултати | Гост | Състезание | Сезон |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 - 6 | Хегемон![]() | SPL2 | 2020-2021 |
Резултати
Виктор Александров 11'![]() |
1:0 | |
Виктор Пенчев 14'![]() |
2:0 | |
2:1 | Ивайло Иванов – Гоблина 23'![]() |
|
Любомир Мирчев 24'![]() |
3:1 | |
Виктор Александров 32' ![]() |
4:1 | |
4:2 | Дмитрий Кавлак 38'![]() |
Хегемон
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Валентин Маринов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
7 | Любомир Мирчев | Защитник | 1 (24') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 0 |
10 | Виктор Александров | Полузащитник | 2 (11', 32') | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
11 | Иван Иванов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
20 | Николай Михов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
43 | Мартин Влъчков | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
91 | Мико Вукович | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
99 | Йордан Тодоров | Защитник | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
2000 | Виктор Пенчев | Полузащитник | 1 (14') | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 0 |
Общо | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 65.5 | 0 |
Или лошо, или нищо!
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Иван Дамянов | Вратар | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2 | Чавдар Чобанов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
8 | Преслав Първанов | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
10 | Иван Милев – Мурата | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
10 | Дмитрий Кавлак | Полузащитник | 1 (38') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
13 | Ивайло Иванов – Гоблина | Нападател | 1 (23') | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
14 | Роман Минов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
28 | Иван Комитов | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Общо | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 56.5 | 0 |
Играч на мача
Играч | Клуб | Assists | Goals |
---|---|---|---|
![]() |
Хегемон | 1 | 2 (11', 32d') |