Хегемон – El Patrone
ХегемонEl Patrone
7 - 6Краен резултат |
Подробности
Дата | Време | Състезание | Сезон | Съдия | Кръг |
---|---|---|---|---|---|
13.04.2024 | 18:00 | SPL1 | 2023-2024 | Стефан Цветков | 25 |
Head 2 Head
Дата | Домакин | Резултати | Гост | Състезание | Сезон |
---|---|---|---|---|---|
El Patrone | 0 - 5 | Хегемон | SPL1 | 2023-2024 | |
Хегемон | 8 - 1 | El Patrone | SPL1 | 2023-2024 |
Резултати
0:1 | Тодор Недев 6' | |
0:2 | Филип Захариев 8' | |
Николай Михов 22' | 1:2 | |
1:3 | Тодор Недев 27' | |
Мартин Влъчков 29' | 2:3 | |
Мартин Влъчков 30' | 3:3 | |
Виктор Александров 32' | 4:3 | |
4:4 | Кристиян Милушев 33' | |
Виктор Александров 35' | 5:4 | |
Виктор Александров 37' | 6:4 | |
6:5 | Тодор Недев 38' | |
Виктор Александров 40' | 7:5 |
Хегемон
# | Играч | Позиция | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кирил Манитаков | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
4 | Виктор Александров | Полузащитник | 4 (32', 35', 37', 40') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
7 | Любомир Мирчев | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
15 | Борислав Атанасов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.5 | 0 |
20 | Николай Михов | Защитник | 1 (22') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 0 |
26 | Валентин Маринов | Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
43 | Мартин Влъчков | Полузащитник | 2 (29', 30') | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2 | Даниел Николов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Общо | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60 | 0 |
El Patrone
# | Играч | Позиция | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Николай Петров | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 |
8 | Филип Захариев | Полузащитник | 1 (8') | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
9 | Велислав Иванов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
17 | Тодор Недев | Полузащитник | 3 (6', 27', 38') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
18 | Кристиян Милушев | Защитник | 1 (33') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
27 | Борис Делев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 |
Общо | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 43 | 0 |
Играч на мача
Играч | Клуб | Assists | Goals |
---|---|---|---|
Мартин Влъчков | Хегемон | 3 | 2 (29', 30') |