ГДБОП – Тигрите
Подробности
Дата | Време | Сезон | Съдия | Група | Кръг |
---|---|---|---|---|---|
05.02.2023 | 20:00 | 2022-2023 | --- | 1/8 финали |
![]() |
Head 2 Head
Дата | Домакин | Резултати | Гост | Състезание | Сезон |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 - 5 | Тигрите![]() | Суперлига | 2022-2023 | |
![]() | 2 - 1 | Тигрите![]() | Суперлига | 2022-2023 | |
![]() | 5 - 2 | Тигрите![]() | Суперлига | 2021-2022 | |
![]() | 4 - 5 | ГДБОП![]() | Суперлига | 2021-2022 | |
![]() | 4 - 4 | ГДБОП![]() | Суперлига | 2021-2022 | |
![]() | 1 - 5 | ГДБОП![]() | Суперлига | 2020-2021 | |
![]() | 1 - 2 | ГДБОП![]() | Суперлига | 2020-2021 | |
![]() | 1 - 4 | ГДБОП![]() | Суперлига | 2020-2021 | |
![]() | 1 - 3 | ГДБОП![]() | Суперлига | 2019-2020 | |
![]() | 3 - 1 | Тигрите![]() | Суперлига | 2019-2020 | |
![]() | 2 - 4 | Тигрите![]() | Купа SPL - осминафинали | 2018-2019 |
Резултати
ГДБОП
Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тигрите
Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |