ГДБОП – Тигрите
Подробности
Дата | Време | Състезание | Сезон | Съдия | Кръг |
---|---|---|---|---|---|
29.05.2022 | 21:00 | Суперлига | 2021-2022 | Теодор Тодоров | 29 |
Head 2 Head
Дата | Домакин | Резултати | Гост | Състезание | Сезон |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 - 5 | ГДБОП![]() | Суперлига | 2021-2022 | |
![]() | 4 - 4 | ГДБОП![]() | Суперлига | 2021-2022 | |
![]() | 1 - 5 | ГДБОП![]() | Суперлига | 2020-2021 | |
![]() | 1 - 2 | ГДБОП![]() | Суперлига | 2020-2021 | |
![]() | 1 - 4 | ГДБОП![]() | Суперлига | 2020-2021 | |
![]() | 1 - 3 | ГДБОП![]() | Суперлига | 2019-2020 | |
![]() | 3 - 1 | Тигрите![]() | Суперлига | 2019-2020 | |
![]() | 2 - 4 | Тигрите![]() | Купа SPL - осминафинали | 2018-2019 |
Резултати
0:1 | Мартин Тенев 14'![]() |
|
Любослав Пирсафов 22'![]() |
1:1 | |
1:2 | Тони Димитров 25'![]() |
|
Костадин Маринов 27' ![]() |
2:2 | |
Владимир Бахъров 45'![]() |
3:2 | |
Владимир Бахъров 47'![]() |
4:2 | |
Божидар Атанасов 50'![]() |
5:2 |
ГДБОП
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Димитър Шаламанов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
3 | Владимир Бахъров | Полузащитник | 2 (45', 47') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
10 | Божидар Атанасов | Полузащитник | 1 (50') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
88 | Христо Павлов | Вратар | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
90 | Любослав Пирсафов | Полузащитник | 1 (22') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
93 | Владо Иванов | Нападател | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
711 | Христо Велев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
Общо | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 50.5 | 0 |
Тигрите
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Евгени Минев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
9 | Тони Димитров | Нападател | 1 (25') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
13 | Костадин Маринов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 (27') |
23 | Йордан Дончев | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
30 | Мартин Тенев | Защитник | 1 (14') | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 0 |
61 | Иван Христов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 0 |
99 | Венцислав Митрев | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Общо | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 50.5 | 1 |
Играч на мача
Играч | Клуб | Assists | Goals |
---|---|---|---|
![]() |
ГДБОП | 1 | 2 (45', 47') |