ГДБОП – ФК Туристите
![]() ![]() 5 - 3Краен резултат |
Подробности
Дата | Време | Състезание | Сезон | Съдия | Кръг |
---|---|---|---|---|---|
04.10.2020 | 19:00 | Суперлига | 2020-2021 | Стоян Гиздов | 3 |
Head 2 Head
Дата | Домакин | Резултати | Гост | Състезание | Сезон |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 - 5 | ФК Туристите![]() | Суперлига | 2022-2023 | |
![]() | 2 - 4 | ФК Туристите![]() | Суперлига | 2022-2023 | |
![]() | 1 - 3 | ГДБОП![]() | Суперлига | 2021-2022 | |
![]() | 1 - 3 | ГДБОП![]() | Суперлига | 2021-2022 | |
![]() | 1 - 0 | ФК Туристите![]() | Суперкупа на SPL | 2021-2022 | |
![]() | 7 - 2 | ФК Туристите![]() | Суперлига | 2020-2021 | |
![]() | 7 - 2 | ФК Туристите![]() | Суперлига | 2020-2021 | |
![]() | 5 - 5 | ФК Туристите![]() | Суперлига | 2019-2020 | |
![]() | 4 - 3 | ФК Туристите![]() | Суперлига | 2019-2020 | |
![]() | 3 - 4 | ГДБОП![]() | Суперлига | 2019-2020 | |
![]() | 8 - 4 | ФК Туристите![]() | Суперлига | 2018-2019 | |
![]() | 2 - 6 | ГДБОП![]() | Суперлига | 2018-2019 |
Резултати
Владо Иванов 8'![]() |
1:0 | |
1:1 | Димитър Шаламанов 9' ![]() |
|
Борислав Борисов 16'![]() |
2:1 | |
2:2 | Антонио Стоименов 25'![]() |
|
2:3 | Антонио Стоименов 34'![]() |
|
Владо Иванов 40'![]() |
3:3 | |
Владо Иванов 41'![]() |
4:3 | |
Христо Павлов 42'![]() |
5:3 |
ГДБОП
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Димитър Шаламанов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 (9') |
1 | Георги Митин | Вратар | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
5 | Филип Матеев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
27 | Мартин Самарев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
28 | Кристиян Каландадзе | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
45 | Борислав Борисов | Полузащитник | 1 (16') | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
88 | Христо Павлов | Вратар | 1 (42') | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7,5 | 0 |
7 | Владо Иванов | Нападател | 3 (8', 40', 41') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,5 | 0 |
Общо | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 58 | 1 |
ФК Туристите
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виктор Руневски | Вратар | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 0 |
6 | Кристиян Желев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 0 |
10 | Младен Гергинов | Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
14 | Антонио Стоименов | Полузащитник | 2 (25', 34') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
18 | Явор Рачев | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,5 | 0 |
71 | Тео Баев | Нападател | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Общо | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 40 | 0 |
Играч на мача
Играч | Клуб | Assists | Goals |
---|---|---|---|
![]() |
ГДБОП | 0 | 3 (8', 40', 41') |