ГДБОП – Bombeta
Подробности
Дата | Време | Състезание | Сезон | Съдия | Кръг |
---|---|---|---|---|---|
17.01.2023 | 10:32 | Суперлига | 2022-2023 | --- | 1 |
Head 2 Head
Дата | Домакин | Резултати | Гост | Състезание | Сезон |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 - 4 | ГДБОП![]() | Суперлига | 2022-2023 | |
![]() | 7 - 5 | Bombeta![]() | Суперлига | 2021-2022 | |
![]() | 3 - 4 | ГДБОП![]() | Суперлига | 2021-2022 | |
![]() | 0 - 1 | ГДБОП![]() | Купа SPL - 1/16 финали | 2021-2022 | |
![]() | 2 - 5 | ГДБОП![]() | Суперлига | 2021-2022 | |
![]() | 3 - 2 | Bombeta![]() | Суперлига | 2020-2021 | |
![]() | 4 - 4 | Bombeta![]() | Суперлига | 2020-2021 | |
![]() | 6 - 4 | ГДБОП![]() | Суперлига | 2020-2021 | |
![]() | 3 - 6 | Bombeta![]() | Palms Bet Cup | 2019-2020 | |
![]() | 7 - 3 | Bombeta![]() | Купа SPL – F група | 2018-2019 | |
![]() | 4 - 0 | Bombeta![]() | Купа SPL - осминафинали | 2017-2018 |
Резултати
ГДБОП
Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bombeta
Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |