ГДБОП – АФК Вазов
Подробности
Дата | Време | Състезание | Сезон | Съдия | Кръг |
---|---|---|---|---|---|
08.05.2022 | 17:00 | Суперлига | 2021-2022 | Добромир Кротев | 25 |
Head 2 Head
Дата | Домакин | Резултати | Гост | Състезание | Сезон |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 - 4 | ГДБОП![]() | Суперлига | 2021-2022 |
Резултати
Любослав Пирсафов 2'![]() |
1:0 | |
Кристиян Каландадзе 4'![]() |
2:0 | |
Владо Иванов 40'![]() |
3:0 | |
Мартин Соколчев 43'![]() |
4:0 | |
Светлин Маджаров 46' ![]() |
5:0 | |
5:1 | Георги Костадинов 49'![]() |
ГДБОП
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Димитър Шаламанов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.5 | 0 |
8 | Любо Милошев | Нападател | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
10 | Божидар Атанасов | Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
12 | Георги Дунчев | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
14 | Мартин Соколчев | Нападател | 1 (43') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
28 | Кристиян Каландадзе | Защитник | 1 (4') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
77 | Асен Кастелов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
90 | Любослав Пирсафов | Полузащитник | 1 (2') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
93 | Владо Иванов | Нападател | 1 (40') | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7.5 | 0 |
Общо | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 67 | 0 |
АФК Вазов
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Жеко Мишонов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
10 | Георги Карамфилов | Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
19 | Светлин Маджаров | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 (46') |
23 | Дейвид Василев | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
88 | Валентин Дремджиев | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
94 | Иван Симеонов | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
99 | Георги Костадинов | Полузащитник | 1 (49') | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7.5 | 0 |
18 | Дейвид Арабаджиев | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Общо | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 57 | 1 |
Играч на мача
Играч | Клуб | Assists | Goals |
---|---|---|---|
![]() |
ГДБОП | 1 | 1 (4') |