Гърдова глава – Вълците
Гърдова ГлаваВълците
5 - 1Краен резултат |
Подробности
| Дата | Време | Състезание | Сезон | Съдия | Кръг |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.2025 | 16:45 | SPL1 | 2024-2025 | --- | 18 |
Head 2 Head
| Дата | Домакин | Резултати | Гост | Състезание | Сезон |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 - 8 | Вълците | SPL1 | 2024-2025 | ||
| 7 - 2 | Вълците | SPL | 2022-2023 | ||
| 3 - 4 | Вълците | SPL | 2022-2023 | ||
| 5 - 1 | Вълците | Malus Football Summer Cup 2020 | 2019-2020 |
Резултати
| Валентин Захаринов 2' |
1:0 | |
| Димитър Йовев 14' |
2:0 | |
| Валентин Захаринов 22' |
3:0 | |
| 3:1 | Денислав Пейчев 32' |
|
| Валентин Захаринов 42' |
4:1 | |
| Валентин Захаринов 50' |
5:1 |
Гърдова Глава
| # | Играч | Позиция | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Огнян Костов | Вратар | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
| 2 | Веселин Ташев | Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 7 | Димитър Йовев | Защитник | 1 (14') | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 0 |
| 10 | Валентин Захаринов | Нападател | 4 (2', 22', 42', 50') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 77 | Пламен Нуков | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 99 | Божидар Николов | Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Общо | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 |
Вълците
| # | Играч | Позиция | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мартин Кафеджиев | Вратар | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 3 | Младен Младенов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 4 | Денислав Пейчев | Защитник | 1 (32') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 9 | Алекс Георгиев | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 10 | Кристиян Христов | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 11 | Калин Димитров | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 43 | Мартин Влъчков | Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 89 | Димитър Глухаров | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Общо | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 56 | 0 |
Играч на мача
| Играч | Клуб | Assists | Goals |
|---|---|---|---|
Валентин Захаринов |
Гърдова Глава | 0 | 4 (2', 22', 42', 50') |

Гърдова Глава
