Гърдова Глава – Margin Call
![]() ![]() 4 - 2Краен резултат |
Подробности
Дата | Време | Състезание | Сезон | Съдия | Кръг |
---|---|---|---|---|---|
16.06.2024 | 16:00 | SPL1 | 2023-2024 | --- | 33 |
Head 2 Head
Дата | Домакин | Резултати | Гост | Състезание | Сезон |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 - 3 | Гърдова Глава![]() | SPL1 | 2023-2024 | |
![]() | 1 - 4 | Гърдова Глава![]() | SPL1 | 2023-2024 | |
![]() | 8 - 3 | Margin Call![]() | SPL | 2022-2023 | |
![]() | 0 - 5 | Гърдова Глава![]() | SPL | 2022-2023 | |
![]() | 2 - 5 | Гърдова Глава![]() | SPL | 2022-2023 |
Резултати
0:1 | Alberto Orduna 6'![]() |
|
Валентин Захаринов 12' ![]() |
1:1 | |
Димитър Йовев 20'![]() |
2:1 | |
Тодор Цветков 29'![]() |
3:1 | |
3:2 | Alberto Orduna 35'![]() |
|
Стоян Георгиев 41'![]() |
4:2 |
Гърдова Глава
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Илиян Филипов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
1 | Огнян Костов | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
7 | Димитър Йовев | Защитник | 1 (20') | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7.5 | 0 |
10 | Валентин Захаринов | Нападател | 1 (12') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
77 | Пламен Нуков | Защитник | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 0 |
88 | Стоян Георгиев | Полузащитник | 1 (41') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
700 | Тодор Цветков | Полузащитник | 1 (29') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Общо | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 51.5 | 0 |
Margin Call
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Johan Roger | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2 | Alberto Orduna | Нападател | 2 (6', 35') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
6 | Marcos Varela | Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7.5 | 0 |
17 | Juan Martinez | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
19 | Мартин Стефанов | Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
22 | David Santamaria | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
23 | Jose Pedro Rolo | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Общо | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50.5 | 0 |
Играч на мача
Играч | Клуб | Assists | Goals |
---|---|---|---|
![]() |
Гърдова Глава | 0 | 1 (29') |