Гърдова глава – Margin Call
![]() ![]() 1 - 4Краен резултат |
Подробности
Дата | Време | Състезание | Сезон | Съдия | Кръг |
---|---|---|---|---|---|
11.02.2024 | 15:00 | SPL1 | 2023-2024 | Добромир Кротев | 17 |
Head 2 Head
Дата | Домакин | Резултати | Гост | Състезание | Сезон |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 - 2 | Margin Call![]() | SPL1 | 2023-2024 | |
![]() | 2 - 3 | Гърдова Глава![]() | SPL1 | 2023-2024 | |
![]() | 8 - 3 | Margin Call![]() | SPL | 2022-2023 | |
![]() | 0 - 5 | Гърдова Глава![]() | SPL | 2022-2023 | |
![]() | 2 - 5 | Гърдова Глава![]() | SPL | 2022-2023 |
Резултати
0:1 | Валентин Захаринов 28'![]() |
|
Jorge Laciana 32'![]() |
1:1 | |
1:2 | Валентин Захаринов 33'![]() |
|
1:3 | Пламен Нуков 42'![]() |
|
1:4 | Валентин Захаринов 48'![]() |
Margin Call
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Johan Roger | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
1 | Денис Бусерски | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
3 | Daniel Albillos | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
6 | Marcos Varela | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
17 | Juan Martinez | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
17 | Jorge Laciana | Нападател | 1 (32') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
19 | Мартин Стефанов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
22 | David Santamaria | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Общо | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 56 | 0 |
Гърдова Глава
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Огнян Костов | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
7 | Димитър Йовев | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 |
10 | Валентин Захаринов | Нападател | 3 (28', 33', 48') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
11 | Теодор Кьосев | Нападател | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
77 | Пламен Нуков | Защитник | 1 (42') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
700 | Тодор Цветков | Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
Общо | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 | 0 |
Играч на мача
Играч | Клуб | Assists | Goals |
---|---|---|---|
![]() |
Гърдова Глава | 0 | 3 (28', 33', 48') |