ФК Туристите – Младо пиво
![]() ![]() 5 - 2Краен резултат |
Подробности
Дата | Време | Състезание | Сезон | Съдия | Кръг |
---|---|---|---|---|---|
07.05.2022 | 20:00 | Суперлига | 2021-2022 | Теодор Тодоров | 25 |
Head 2 Head
Дата | Домакин | Резултати | Гост | Състезание | Сезон |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 - 2 | Младо пиво![]() | Суперлига | 2021-2022 | |
![]() | 0 - 5 | Младо пиво![]() | Суперлига | 2020-2021 | |
![]() | 2 - 6 | Младо пиво![]() | Суперлига | 2020-2021 | |
![]() | 5 - 6 | Младо пиво![]() | Суперлига | 2020-2021 | |
![]() | 7 - 3 | Младо пиво![]() | Суперлига | 2019-2020 | |
![]() | 3 - 3 | ФК Туристите![]() | Суперлига | 2019-2020 | |
![]() | 4 - 5 | Младо пиво![]() | Купа 3/4 място | 2019-2020 | |
![]() | 3 - 4 | Младо пиво![]() | Суперлига | 2019-2020 | |
![]() | 5 - 0 | ФК Туристите![]() | Суперлига | 2018-2019 | |
![]() | 0 - 5 | ФК Туристите![]() | Суперлига | 2018-2019 |
Резултати
Пламен Пенев 6'![]() |
1:0 | |
Симеон Димитров 25'![]() |
2:0 | |
2:1 | Христо Христов 30'![]() |
|
Тео Баев 40'![]() |
3:1 | |
3:2 | Мирослав Стаменов 41'![]() |
|
Антонио Стоименов 43'![]() |
4:2 | |
Велислав Пешев 48'![]() |
5:2 |
ФК Туристите
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виктор Руневски | Вратар | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
8 | Петър Симеонов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
11 | Пламен Пенев | Нападател | 1 (6') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
13 | Велислав Пешев | Нападател | 1 (48') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
14 | Антонио Стоименов | Полузащитник | 1 (43') | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 0 |
19 | Симеон Димитров | Защитник | 1 (25') | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
71 | Тео Баев | Нападател | 1 (40') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
Общо | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 52.5 | 0 |
Младо пиво
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анри Нинов | Вратар | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 |
3 | Стилян Ранджев | Защитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
5 | Христо Христов | Полузащитник | 1 (30') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
10 | Мирослав Стаменов | Нападател | 1 (41') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
72 | Евгени Захариев | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 |
99 | Никола Крънчев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 |
4 | Алекс Атков | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.5 | 0 |
Общо | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 47.5 | 0 |
Играч на мача
Играч | Клуб | Assists | Goals |
---|---|---|---|
![]() |
ФК Туристите | 2 | 1 (25') |