ФК Стрелбище – ФК Хегемон
![]() ![]() 1 - 6Краен резултат |
Подробности
Дата | Време | Сезон | Съдия | Група | Кръг |
---|---|---|---|---|---|
09.02.2025 | 20:00 | 2024-2025 | --- | 1/2 финал |
![]() |
Head 2 Head
Дата | Домакин | Резултати | Гост | Състезание | Сезон |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 - 5 | Хегемон![]() | SPL1 | 2023-2024 | |
![]() | 5 - 0 | ФК Стрелбище![]() | SPL1 | 2023-2024 |
Резултати
0:1 | Виктор Александров 6'![]() |
|
0:2 | Йордан Стоев 22'![]() |
|
0:3 | Виктор Пенчев 25'![]() |
|
0:4 | Виктор Пенчев 35'![]() |
|
0:5 | Валентин Маринов 37'![]() |
|
0:6 | Виктор Пенчев 40'![]() |
|
Веселин Георгиев 42'![]() |
1:6 |
ФК Стрелбище
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Виктор Петков | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
1 | Красимир Иванов | Вратар | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
20 | Евгени Симеонов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
37 | Веселин Георгиев | Защитник | 1 (42') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
88 | Велин Георгиев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
99 | Аксел Кара | Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
99 | Косьо Йорданов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Общо | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 49.5 | 0 |
Хегемон
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алекс Димитров | Вратар | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
4 | Виктор Александров | Полузащитник | 1 (6') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
4 | Виктор Пенчев | Полузащитник | 3 (25', 35', 40') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
11 | Йордан Стоев | Защитник | 1 (22') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
12 | Йордан Тодоров | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
20 | Николай Михов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
26 | Валентин Маринов | Полузащитник | 1 (37') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
43 | Мартин Влъчков | Полузащитник | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Общо | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 58.5 | 0 |
Играч на мача
Играч | Клуб | Assists | Goals |
---|---|---|---|
![]() |
Хегемон | 4 | 0 |