ФК Хаос – Младежите – София
Подробности
Дата | Време | Състезание | Сезон | Съдия | Кръг |
---|---|---|---|---|---|
04.05.2025 | 21:00 | SPL | 2024-2025 | --- | 25 |
Head 2 Head
Дата | Домакин | Резултати | Гост | Състезание | Сезон |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 - 5 | Младежите![]() | SPL | 2021-2022 | |
![]() | 7 - 2 | Ф.К. Хаос![]() | SPL | 2021-2022 | |
![]() | 3 - 4 | Младежите![]() | SPL | 2021-2022 |
Резултати
0:1 | Гален Ненов 14'![]() |
|
0:2 | Кристиан Дъхтев 19'![]() |
|
0:3 | Любомир Николов 27'![]() |
|
0:4 | Любомир Николов 29'![]() |
|
Цветомир Попов 30'![]() |
1:4 | |
1:5 | Гален Ненов 34'![]() |
|
Ивайло Ганчев 37'![]() |
2:5 | |
Росиян Нейков 39'![]() |
3:5 | |
Любомир Кайнакчиев 44'![]() |
4:5 |
Ф.К. Хаос
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Иван Петраков | Вратар | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
5 | Огнян Илиев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
14 | Цветомир Попов | Полузащитник | 1 (30') | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 0 |
20 | Любомир Кайнакчиев | Полузащитник | 1 (44') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
33 | Росиян Нейков | Полузащитник | 1 (39') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
77 | Симеон Анчев | Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
6000 | Ивайло Ганчев | Полузащитник | 1 (37') | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 0 |
Общо | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 50.5 | 0 |
Младежите
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Станислав Иванов | Вратар | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
6 | Гален Ненов | Вратар | 2 (14', 34') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
11 | Кристиан Дъхтев | Полузащитник | 1 (19') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
15 | Любомир Николов | Нападател | 2 (27', 29') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
18 | Юлий Подвързачов | Нападател | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
31 | Мартин Вълчев | халф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
4 | Ивайло Донев | Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Общо | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 52 | 0 |
Играч на мача
Играч | Клуб | Assists | Goals |
---|---|---|---|
![]() |
Младежите | 3 | 0 |