ФК Грьонинген – Летящия холандец
![]() ![]() 3 - 4Краен резултат |
Подробности
Дата | Време | Сезон | Съдия | Група | Кръг |
---|---|---|---|---|---|
06.02.2022 | 20:00 | 2021-2022 | Христо Пейнов | 1/8 финал |
![]() |
Head 2 Head
Дата | Домакин | Резултати | Гост | Състезание | Сезон |
---|
Резултати
0:1 | Адриан Димитров 6'![]() |
|
Иван Петров 15'![]() |
1:1 | |
1:2 | Жоро Георгиев 17'![]() |
|
1:3 | Димитър Джегалски – Джагата 19'![]() |
|
Иван Пандев 24'![]() |
2:3 | |
2:4 | Жоро Георгиев 36'![]() |
|
Камен Ботев 46'![]() |
3:4 |
ФК Грьонинген
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Камен Ботев | Полузащитник | 1 (46') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | |
Михаил Огнянов | Защитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
Иван Пандев | Полузащитник | 1 (24') | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | |
Преслав Русинов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
1 | Симони Котев | Вратар | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
6 | Иван Петров | Полузащитник | 1 (15') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Общо | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 43 | 0 |
Летящия холандец
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Христо Цонев – Котката – Селско вратарче | Вратар | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2 | Адриан Димитров | Полузащитник | 1 (6') | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7.5 | 0 |
4 | Жоро Георгиев | Полузащитник | 2 (17', 36') | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
6 | Яни Дончев | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
20 | Кирил Бодуров | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
33 | Димитър Джегалски – Джагата | Нападател | 1 (19') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
77 | Павел Димитров | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
91 | Бенис Кирилов | Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
7 | Иван Маджаров | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 |
37 | Георги Илинов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
45 | Иван Шопов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Общо | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 11 | 79 | 0 |
Играч на мача
Играч | Клуб | Assists | Goals |
---|---|---|---|
![]() |
Летящия холандец | 0 | 2 (17', 36') |