ФК Джентълмените – Top Construction LTD
![]() ![]() 2 - 2Краен резултат |
Подробности
Дата | Време | Сезон | Съдия | Група | Кръг |
---|---|---|---|---|---|
22.01.2023 | 16:00 | 2022-2023 | Емил Методиев | Група L |
![]() |
Head 2 Head
Дата | Домакин | Резултати | Гост | Състезание | Сезон |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 - 2 | TopConstructionLtd![]() | SPL3 | 2022-2023 |
Резултати
Николай Дочев 19'![]() |
1:0 | |
Момчил Методиев 32'![]() |
2:0 | |
2:1 | Росен Колев 44'![]() |
|
2:2 | Росен Колев 49'![]() |
ФК Джентълмените
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Христо Цонев – Котката | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
1 | Свилен Димитров | Вратар | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2 | Момчил Методиев | Полузащитник | 1 (32') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
5 | Николай Дочев | Полузащитник | 1 (19') | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
24 | Калин Герасимов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
33 | Ангел Стоянов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
87 | Богомил Ангелов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
500 | Радослав Радев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
Общо | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 56 | 0 |
TopConstructionLtd
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Калоян Стоянов | Вратар | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2 | Веселин Ташев | Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
18 | Росен Колев | Нападател | 2 (44', 49') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
30 | Драгомир Падарев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
70 | Радослав Христов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
88 | Николай Мусински | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
93 | Митко Митев | Защитник | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 |
99 | Деян Василев | Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
400 | Владимир Странски | халф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 |
Общо | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 64 | 0 |
Играч на мача
Играч | Клуб | Assists | Goals |
---|---|---|---|
![]() |
TopConstructionLtd | 0 | 2 (44', 49') |