ФК Джентълмените – Хюстън Кикерс
![]() ![]() 1 - 2Краен резултат |
Подробности
Дата | Време | Състезание | Сезон | Съдия | Кръг |
---|---|---|---|---|---|
16.03.2025 | 14:00 | SPL2 | 2024-2025 | --- | 19 |
Head 2 Head
Дата | Домакин | Резултати | Гост | Състезание | Сезон |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 - 2 | Хюстън Кикърс![]() | SPL2 | 2024-2025 |
Резултати
0:1 | Адриан Машев 18'![]() |
|
Асен Йочев 40'![]() |
1:1 | |
1:2 | Антоан Попов 45'![]() |
ФК Джентълмените
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Недялко Митров | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
1 | Свилен Димитров | Вратар | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
6 | Димитър Райнов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
11 | Павел Савов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
16 | Любомир Андреев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
21 | Христо Цонев – Котката – Селско вратарче | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
26 | Огнян Пенчев | Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
39 | Асен Йочев | Вратар | 1 (40') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
87 | Богомил Ангелов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
999 | Giovanni Ingrassia | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
Общо | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 70 | 0 |
Хюстън Кикърс
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Константин Тодоров | Вратар | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
4 | Йордан Андонов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
6 | Адриан Машев | Полузащитник | 1 (18') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
8 | Антоан Попов | Нападател | 1 (45') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
13 | Антон Балабанов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
23 | Габриел Талви | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
25 | Анес Кабуза | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
Общо | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 52.5 | 0 |
Играч на мача
Играч | Клуб | Assists | Goals |
---|---|---|---|
![]() |
Хюстън Кикърс | 0 | 1 (45') |