ФК Джентълмените – Хюстън Кикърс
ФК ДжентълменитеХюстън Кикърс
4 - 2Краен резултат |
Подробности
Дата | Време | Състезание | Сезон | Съдия | Кръг |
---|---|---|---|---|---|
15.09.2024 | 14:00 | SPL2 | 2024-2025 | --- | 1 |
Head 2 Head
Дата | Домакин | Резултати | Гост | Състезание | Сезон |
---|
Резултати
0:1 | Адриан Машев 5' | |
Огнян Пенчев 18' | 1:1 | |
Николай Дочев 19' | 2:1 | |
2:2 | Адриан Машев 27' | |
Николай Дочев 28' | 3:2 | |
Огнян Пенчев 50' | 4:2 |
ФК Джентълмените
# | Играч | Позиция | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Димитър Райнов | Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
16 | Любомир Андреев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
21 | Христо Цонев – Котката – Селско вратарче | Вратар | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
22 | Николай Дочев | Полузащитник | 2 (19', 28') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
26 | Огнян Пенчев | Полузащитник | 2 (18', 50') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
87 | Богомил Ангелов | Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
888 | Axel Zentaoui | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
999 | Giovanni Ingrassia | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
Общо | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 58.5 | 0 |
Хюстън Кикърс
# | Играч | Позиция | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Адриан Машев | Полузащитник | 2 (5', 27') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
7 | Вангел Димитров | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
8 | Антоан Попов | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
10 | Алекс Иванов | Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
11 | Мехмед Руфат | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
23 | Габриел Талви | Вратар | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
33 | Кристиян Иванов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
77 | Николай Николов | Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 0 |
7000 | Йордан Андонов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Общо | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 65 | 0 |
Играч на мача
Играч | Клуб | Assists | Goals |
---|---|---|---|
Огнян Пенчев | ФК Джентълмените | 0 | 2 (18', 50') |