ФК Джентълмените – ФК „Дружбай“ 2020
![]() ![]() 3 - 2Краен резултат |
Подробности
Дата | Време | Състезание | Сезон | Съдия | Кръг |
---|---|---|---|---|---|
16.06.2024 | 15:00 | SPL2 | 2023-2024 | Иван Симеонов | 33 |
Head 2 Head
Дата | Домакин | Резултати | Гост | Състезание | Сезон |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 - 7 | Дружбай 2020![]() | SPL2 | 2023-2024 | |
![]() | 0 - 5 | ФК Джентълмените![]() | SPL2 | 2023-2024 | |
![]() | 5 - 0 | Дружбай 2020![]() | SPL2 | 2020-2021 |
Резултати
0:1 | Иван Павлов 7'![]() |
|
Александър Колев 15'![]() |
1:1 | |
Александър Колев 41'![]() |
2:1 | |
Александър Колев 49'![]() |
3:1 | |
3:2 | Иван Павлов 50'![]() |
ФК Джентълмените
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Александър Гърдев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 |
1 | Анх Каменов | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
6 | Димитър Райнов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
7 | Александър Колев | Полузащитник | 3 (15', 41', 49') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
21 | Христо Цонев – Котката – Селско вратарче | Вратар | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
28 | Здравко Росенов | Нападател | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
Общо | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 41 | 0 |
Дружбай 2020
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Даниел Монев | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
14 | Калоян Иванов | Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
40 | Константин Диков | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
66 | Александър Тошев | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6.5 | 0 |
99 | Владислав Йорданов | Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
0 | Анатолий Иванов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 |
4 | Иван Павлов | Нападател | 2 (7', 50') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
Общо | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48.5 | 0 |
Играч на мача
Играч | Клуб | Assists | Goals |
---|---|---|---|
![]() |
ФК Джентълмените | 0 | 3 (15', 41', 49') |