ФК Джентълмените – Colombiana
![]() ![]() 1 - 1Краен резултат |
Подробности
Дата | Време | Състезание | Сезон | Съдия | Кръг |
---|---|---|---|---|---|
02.05.2022 | 17:00 | SPL3 | 2021-2022 | Емил Методиев | 25 |
Head 2 Head
Дата | Домакин | Резултати | Гост | Състезание | Сезон |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 - 1 | ФК Джентълмените![]() | SPL3 | 2021-2022 |
Резултати
0:1 | Любомир Мирчев 5'![]() |
|
Асен Йочев 19'![]() |
1:1 |
ФК Джентълмените
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Калин Герасимов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
1 | Христо Цонев – Котката | Вратар | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
2 | Ралин Кипров | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
21 | Явор Гайдов – Чичи | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
21 | Християн Христов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
33 | Ангел Стоянов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
39 | Асен Йочев | Капитан | 1 (19') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Общо | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 50.5 | 0 |
Colombiana
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Кристиян Кузманов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 0 |
4 | Роберт Петров | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
4 | Мартин Танков | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
6 | Мартин Влъчков | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
7 | Любомир Мирчев | Защитник | 1 (5') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
8 | Костадин Котев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
8 | Мартин Димитров | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
11 | Мартин Чакински | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
19 | Никола Попов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
99 | Йордан Тодоров | Защитник | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
Общо | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 71.5 | 0 |
Играч на мача
Играч | Клуб | Assists | Goals |
---|---|---|---|
![]() |
ФК Джентълмените | 0 | 1 (19') |