ФК Батальона – Трета възраст
ФК БатальонаТрета възраст
1 - 4Краен резултат |
Подробности
Дата | Време | Състезание | Сезон | Съдия | Кръг |
---|---|---|---|---|---|
07.04.2024 | 18:00 | SPL ARABESK | 2023-2024 | Емил Методиев | 24 |
Head 2 Head
Дата | Домакин | Резултати | Гост | Състезание | Сезон |
---|---|---|---|---|---|
Трета възраст | 2 - 0 | ФК Батальона | SPL ARABESK | 2023-2024 | |
ФК Батальона | 1 - 4 | Трета възраст | SPL ARABESK | 2023-2024 |
Резултати
Гари Попов 18' | 1:0 | |
1:1 | Матей Матеев 19' | |
1:2 | Пламен Крумов 23' | |
1:3 | Матей Матеев 32' | |
1:4 | Пламен Крумов 34' |
ФК Батальона
# | Играч | Позиция | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Георги Рангелов | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2 | Евгений Погарничук | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
4 | Евген Бутиев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
6 | Александър Червенков | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
24 | Венцислав Спасов | Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
26 | Станислав Стефанов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
55 | Михаил Велков | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
99 | Гари Попов | Полузащитник | 1 (18') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
900 | Васил Василев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Общо | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 |
Трета възраст
# | Играч | Позиция | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Николай Петров | Вратар | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
7 | Николай Божилов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
10 | Пламен Крумов | Полузащитник | 2 (23', 34') | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
13 | Матей Матеев | Полузащитник | 2 (19', 32') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
18 | Кристиян Милушев | Защитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
69 | Дечко Дечков | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
88 | Венцислав Карчин | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
99 | Красимир Петков | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Общо | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 | 0 |
Играч на мача
Играч | Клуб | Assists | Goals |
---|---|---|---|
Пламен Крумов | Трета възраст | 1 | 2 (23', 34') |