Феодалните красавци – ГДБОП
![]() ![]() 1 - 2Краен резултат |
Подробности
Дата | Време | Сезон | Съдия | Група | Кръг |
---|---|---|---|---|---|
29.01.2023 | 20:00 | 2022-2023 | Добромир Кротев | 1/16 финали |
![]() |
Head 2 Head
Дата | Домакин | Резултати | Гост | Състезание | Сезон |
---|
Резултати
0:1 | Мартин Соколчев 11'![]() |
|
0:2 | Мартин Стойков 17'![]() |
|
Марк Стайков 19'![]() |
1:2 |
Феодалните Красавци
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Иван Спасов | Вратар | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2 | Атанас Григоров | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
8 | Божидар Евтимов | Нападател | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
11 | Манол Коцев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
20 | Иван Марков | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
20 | Марк Стайков | Полузащитник | 1 (19') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
23 | Любомир Томов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
30 | Антоан Христов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
96 | Иван Чуров | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Общо | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 54 | 0 |
ГДБОП
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Димитър Шаламанов | Защитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
8 | Любо Милошев | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
14 | Мартин Соколчев | Нападател | 1 (11') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
88 | Христо Павлов | Вратар | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
90 | Любослав Пирсафов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 |
93 | Владо Иванов | Нападател | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 |
99 | Илиян Колев | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
100 | Мартин Стойков | Полузащитник | 1 (17') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
400 | Иван Велчев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Общо | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 71 | 0 |
Играч на мача
Играч | Клуб | Assists | Goals |
---|---|---|---|
![]() |
ГДБОП | 0 | 1 (11') |