Феникс – Трета Възраст
![]() ![]() 1 - 6Краен резултат |
Подробности
Дата | Време | Състезание | Сезон | Съдия | Кръг |
---|---|---|---|---|---|
14.04.2024 | 16:00 | SPL ARABESK | 2023-2024 | Владислав Иванов | 25 |
Head 2 Head
Дата | Домакин | Резултати | Гост | Състезание | Сезон |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 - 4 | Феникс![]() | SPL ARABESK | 2023-2024 |
Резултати
0:1 | Пламен Крумов 4'![]() |
|
0:2 | Матей Матеев 5'![]() |
|
Александър Ананиев 8'![]() |
1:2 | |
1:3 | Матей Матеев 28'![]() |
|
1:4 | Пламен Крумов 37'![]() |
|
1:5 | Пламен Крумов 40'![]() |
|
1:6 | Пламен Крумов 44'![]() |
Феникс
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Цветан Николов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Александър Ананиев | Защитник | 1 (8') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
1 | Калоян Генов | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
6 | Ангел Божилов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
23 | Стоян Илиев | Защитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
23 | Васил Илиев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
28 | Здравко Росенов | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Общо | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 |
Трета възраст
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Виктор Станчев | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
7 | Николай Божилов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
10 | Пламен Крумов | Полузащитник | 4 (4', 37', 40', 44') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
13 | Матей Матеев | Полузащитник | 2 (5', 28') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
18 | Кристиян Милушев | Защитник | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
69 | Дечко Дечков | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
88 | Венцислав Карчин | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
99 | Красимир Петков | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Общо | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 66 | 0 |
Играч на мача
Играч | Клуб | Assists | Goals |
---|---|---|---|
![]() |
Трета възраст | 0 | 4 (4', 37', 40', 44') |