FC Vipers – Нортхямптън
![]() ![]() 1 - 9Краен резултат |
Подробности
Дата | Време | Състезание | Сезон | Съдия | Кръг |
---|---|---|---|---|---|
27.03.2022 | 16:00 | SPL4 | 2021-2022 | Христо Пейнов | 8 |
Head 2 Head
Дата | Домакин | Резултати | Гост | Състезание | Сезон |
---|
Резултати
0:1 | Алекс Иванов 4'![]() |
|
0:2 | Алекс Иванов 8'![]() |
|
0:3 | Антонио Венелинов 18'![]() |
|
0:4 | Антонио Венелинов 23'![]() |
|
0:5 | Веселин Иванов 32' ![]() |
|
0:6 | Антонио Венелинов 34'![]() |
|
0:7 | Божидар Стоянов 36'![]() |
|
Виктор Минов 38' ![]() |
1:7 | |
1:8 | Божидар Стоянов 40'![]() |
|
1:9 | Божидар Стоянов 48'![]() |
FC Vipers
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Джелил Рамадан | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 |
6 | Александър Минтов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 |
7 | Анастас Лъсков | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 |
10 | Мемиш Куш | Защитник | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 |
11 | Калоян Косев | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 |
17 | Пламен Ангелов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
29 | Веселин Иванов | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 1 (32') |
Общо | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 46.5 | 1 |
Нортхямптън
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Станислав Георгиев | Вратар | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2 | Божидар Стоянов | Полузащитник | 3 (36', 40', 48') | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
3 | Пламен Тодоров | Защитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
9 | Антонио Венелинов | Полузащитник | 3 (18', 23', 34') | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
14 | Виктор Минов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 (38') |
15 | Стилиян Божилов | Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
15 | Алекс Иванов | Полузащитник | 2 (4', 8') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 0 |
Общо | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 52 | 1 |
Играч на мача
Играч | Клуб | Assists | Goals |
---|---|---|---|
![]() |
Нортхямптън | 2 | 3 (36', 40', 48') |