FC TUMBACITE – Аристократите
![]() ![]() 3 - 6Краен резултат |
Подробности
Дата | Време | Състезание | Сезон | Съдия | Кръг |
---|---|---|---|---|---|
23.10.2022 | 15:00 | SPL3 | 2022-2023 | Николай Кънчев | 7 |
Head 2 Head
Дата | Домакин | Резултати | Гост | Състезание | Сезон |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 14 - 2 | TUMBACITE![]() | SPL3 | 2022-2023 | |
![]() | 12 - 1 | TUMBACITE![]() | SPL3 | 2021-2022 | |
![]() | 2 - 4 | Аристократите![]() | SPL3 | 2021-2022 |
Резултати
Александър Сопов 5'![]() |
1:0 | |
Александър Сопов 9'![]() |
2:0 | |
2:1 | Теодор Георгиев 16'![]() |
|
2:2 | Мартин Генчев 21'![]() |
|
2:3 | Теодор Георгиев 27'![]() |
|
2:4 | Филип Джалов 36'![]() |
|
2:5 | Мартин Генчев 46'![]() |
|
Ясен Цеков 47'![]() |
3:5 | |
3:6 | Мартин Генчев 48'![]() |
TUMBACITE
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Христо Вучев | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2 | Любомир Клещанов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
3 | Алекс Шейнов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 |
9 | Златко Сколопилов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
71 | Ясен Цеков | Полузащитник | 1 (47') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
5 | Александър Сопов | Нападател | 2 (5', 9') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 0 |
Общо | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.5 | 0 |
Аристократите
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Христо Жеков | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
3 | Божидар Димитров | Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 |
4 | Борис Димитров | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 |
10 | Филип Джалов | Нападател | 1 (36') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
17 | Мартин Генчев | Защитник | 3 (21', 46', 48') | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.5 | 0 |
18 | Владимир Александров | Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
99 | Николай Гърдев | Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
300 | Теодор Георгиев | Полузащитник | 2 (16', 27') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
Общо | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 57.5 | 0 |
Играч на мача
Играч | Клуб | Assists | Goals |
---|---|---|---|
![]() |
Аристократите | 1 | 3 (21', 46', 48') |