El Chapo – Наказателно Отделение
El ChapoНаказателно отделение
3 - 11Краен резултат |
Подробности
Дата | Време | Състезание | Сезон | Съдия | Кръг |
---|---|---|---|---|---|
05.10.2024 | 20:00 | SPL | 2024-2025 | Емил Методиев | 4 |
Head 2 Head
Дата | Домакин | Резултати | Гост | Състезание | Сезон |
---|
Резултати
Милен Иванов 2' | 1:0 | |
1:1 | Любослав Младенов 5' | |
1:2 | Антонио Великов 12' | |
1:3 | Стефан Вановски 16' | |
1:4 | Любослав Младенов 19' | |
Юмер Рашид 21' | 2:4 | |
2:5 | Дейвид Арабаджиев 21' | |
2:6 | Дейвид Арабаджиев 25' | |
2:7 | Дейвид Арабаджиев 28' | |
2:8 | Дейвид Арабаджиев 34' | |
2:9 | Любослав Младенов 40' | |
Константин Йорданов 42' | 3:9 | |
3:10 | Стефан Митев 46' | |
3:11 | Любослав Младенов 50' |
El Chapo
# | Играч | Позиция | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Милен Иванов | Нападател | 1 (2') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
16 | Константин Йорданов | Защитник | 1 (42') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
19 | Марио Балканджиев | Вратар | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
34 | Кирил Кирилов – Чеченеца | Нападател | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
38 | Киро Чарлов | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
88 | Мартин Ангелов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
Общо | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 36 | 0 |
Наказателно отделение
# | Играч | Позиция | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Стефан Вановски | Защитник | 1 (16') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
3 | Антонио Великов | Защитник | 1 (12') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
7 | Стефан Митев | Защитник | 1 (46') | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
8 | Любослав Младенов | Полузащитник | 4 (5', 19', 40', 50') | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 |
11 | Юмер Рашид | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 (21') |
15 | Дейвид Арабаджиев | Нападател | 4 (21', 25', 28', 34') | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.5 | 0 |
21 | Емилиян Чакъров | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Общо | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 54 | 1 |
Играч на мача
Играч | Клуб | Assists | Goals |
---|---|---|---|
Любослав Младенов | Наказателно отделение | 2 | 4 (5', 19', 40', 50') |