Дружбай“ 2020 – Black Panthers
![]() ![]() 1 - 8Краен резултат |
Подробности
Дата | Време | Състезание | Сезон | Съдия | Кръг |
---|---|---|---|---|---|
03.12.2022 | 18:00 | SPL1 | 2022-2023 | Васил Стефанов | 13 |
Head 2 Head
Дата | Домакин | Резултати | Гост | Състезание | Сезон |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 - 4 | Black Panthers![]() | SPL2 | 2021-2022 | |
![]() | 3 - 0 | Дружбай![]() | SPL2 | 2021-2022 | |
![]() | 2 - 3 | Дружбай![]() | SPL2 | 2021-2022 | |
![]() | 8 - 1 | Дружбай![]() | SPL2 | 2020-2021 |
Резултати
0:1 | Денислав Младенов 6'![]() |
|
Владислав Йорданов 7'![]() |
1:1 | |
1:2 | Валентин Йорданов 8'![]() |
|
1:3 | Валентин Йорданов 12'![]() |
|
1:4 | Крум Петков 13'![]() |
|
1:5 | Виктор Церовски 16'![]() |
|
1:6 | Валентин Йорданов 41'![]() |
|
1:7 | Валентин Йорданов 44'![]() |
|
1:8 | Виктор Церовски 48'![]() |
Дружбай
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Денис Янчев | Вратар | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
3 | Искрен Даков | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
3 | Венцислав Петков | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
10 | Дейвид Стойков | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
13 | Александър Богданов | Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
14 | Красимир Ангелов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
99 | Владислав Йорданов | Полузащитник | 1 (7') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
600 | Станислав Горев | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
4000 | Ивайло Димитров | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Общо | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 5 | 54 | 0 |
Black Panthers
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Виктор Церовски | Полузащитник | 2 (16', 48') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
3 | Томислав Томов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
6 | Стефан Кацарски | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
11 | Валентин Йорданов | Полузащитник | 4 (8', 12', 41', 44') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
14 | Крум Петков | Полузащитник | 1 (13') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
22 | Денислав Младенов | Полузащитник | 1 (6') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
23 | Йордан Дончев | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
77 | Симеон Чакъров | Защитник | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 0 |
Общо | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 60 | 0 |
Играч на мача
Играч | Клуб | Assists | Goals |
---|---|---|---|
![]() |
Black Panthers | 0 | 4 (8', 12', 41', 44') |