Дружба Сити – ФК Джентълмените 2
![]() ![]() 3 - 2Краен резултат |
Подробности
Дата | Време | Състезание | Сезон | Съдия | Кръг |
---|---|---|---|---|---|
14.05.2023 | 15:00 | SPL4 | 2022-2023 | Николай Кънчев | 14 |
Head 2 Head
Дата | Домакин | Резултати | Гост | Състезание | Сезон |
---|
Резултати
0:1 | Александър Колев 10'![]() |
|
Кристиян Даракчиев 19' ![]() |
1:1 | |
Денис Янчев 39'![]() |
2:1 | |
Кристиян Даракчиев 48'![]() |
3:1 | |
3:2 | Григор Лаков 49'![]() |
Дружба Сити
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Георги Божичков | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
1 | Денис Янчев | Вратар | 1 (39') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
3 | Момчил Узунов | Защитник | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
10 | Дейвид Стойков | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
21 | Кристиян Даракчиев | Полузащитник | 2 (19', 48') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.5 | 0 |
23 | Георги Николов | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
400 | Георги Андреев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2000 | Иван Стоянов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 |
7000 | Иван Косаков | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Общо | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 72.5 | 0 |
ФК Джентълмените 2
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Свилен Димитров | Вратар | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2 | Любомир Андреев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
2 | Ралин Кипров | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
7 | Антон Коеджиков | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
7 | Григор Лаков | Полузащитник | 1 (49') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
20 | Мануел Димитров | Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
77 | Мартин Василев | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
84 | Яни Дончев | Защитник | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 |
9000 | Александър Колев | Полузащитник | 1 (10') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Общо | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 63 | 0 |
Играч на мача
Играч | Клуб | Assists | Goals |
---|---|---|---|
![]() |
Дружба Сити | 0 | 2 (19d', 48') |