Deluxe Homes – Трета Възраст
![]() ![]() 3 - 3Краен резултат |
Подробности
Дата | Време | Сезон | Съдия | Група | Кръг |
---|---|---|---|---|---|
19.01.2025 | 15:45 | 2024-2025 | --- | J |
![]() |
Head 2 Head
Дата | Домакин | Резултати | Гост | Състезание | Сезон |
---|
Резултати
Красимир Пелев 4'![]() |
1:0 | |
1:1 | Николай Стойчев 10'![]() |
|
Ивайло Горановски 23'![]() |
2:1 | |
Димитър Ранджев 31'![]() |
3:1 | |
3:2 | Пламен Крумов 37'![]() |
|
3:3 | Николай Стойчев 46'![]() |
Deluxе Homes
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Стилян Ранджев | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
5 | Румен Тошев | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
8 | Димитър Ранджев | Полузащитник | 1 (31') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
9 | Ивайло Горановски | Защитник | 1 (23') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 0 |
10 | Петър Димов | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
13 | Илиан Виденов | Полузащитник | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
20 | Мартин Тенев | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
98 | Красимир Пелев | Полузащитник | 1 (4') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
Общо | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 57.5 | 0 |
Трета възраст
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Николай Божилов | Защитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
10 | Пламен Крумов | Полузащитник | 1 (37') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
13 | Матей Матеев | Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
23 | Цветелин Георгиев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
80 | Николай Стойчев | Полузащитник | 2 (10', 46') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
88 | Венцислав Карчин | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
99 | Галин Великов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Общо | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 | 0 |
Играч на мача
Играч | Клуб | Assists | Goals |
---|---|---|---|
![]() |
Трета възраст | 1 | 1 (37') |