Deluxe Homes – Младежите – София
![]() ![]() 1 - 9Краен резултат |
Подробности
Дата | Време | Състезание | Сезон | Съдия | Кръг |
---|---|---|---|---|---|
09.03.2025 | 20:00 | SPL | 2024-2025 | --- | 18 |
Head 2 Head
Дата | Домакин | Резултати | Гост | Състезание | Сезон |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 - 4 | Младежите![]() | SPL | 2024-2025 |
Резултати
Ивайло Горановски 2'![]() |
1:0 | |
1:1 | Гален Ненов 11'![]() |
|
1:2 | Мартин Вълчев 13'![]() |
|
1:3 | Илиян Колев 16'![]() |
|
1:4 | Пламен Тодоров 19'![]() |
|
1:5 | Илиян Колев 23'![]() |
|
1:6 | Любомир Николов 27'![]() |
|
1:7 | Любомир Николов 29'![]() |
|
1:8 | Любомир Николов 40'![]() |
|
1:9 | Любомир Николов 41'![]() |
Deluxе Homes
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Николай Георгиев | Вратар | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
3 | Стилян Ранджев | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
9 | Ивайло Горановски | Защитник | 1 (2') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
10 | Петър Димов | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
70 | Гюлзет Мименов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
99 | Георги Калъчев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Общо | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 |
Младежите
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Станислав Иванов | Вратар | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
6 | Гален Ненов | Вратар | 1 (11') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
15 | Любомир Николов | Нападател | 4 (27', 29', 40', 41') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
16 | Георги Карамучев | Защитник | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
21 | Марио Илиев | Полузащитник | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
21 | Илиян Колев | Нападател | 2 (16', 23') | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
31 | Мартин Вълчев | халф | 1 (13') | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
33 | Юлий Подвързачов | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
88 | Пламен Тодоров | Полузащитник | 1 (19') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общо | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 59 | 0 |
Играч на мача
Играч | Клуб | Assists | Goals |
---|---|---|---|
![]() |
Младежите | 3 | 2 (16', 23') |