Дебелият балет – Glovo-Pescado
![]() ![]() 2 - 3Краен резултат |
Подробности
Дата | Време | Състезание | Сезон | Съдия | Кръг |
---|---|---|---|---|---|
13.11.2022 | 18:00 | SPL1 | 2022-2023 | Теодор Тодоров | 10 |
Head 2 Head
Дата | Домакин | Резултати | Гост | Състезание | Сезон |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 - 0 | OK Airlines![]() | SPL3 | 2021-2022 | |
![]() | 0 - 5 | Дебелият Балет![]() | SPL3 | 2021-2022 | |
![]() | 2 - 4 | Дебелият Балет![]() | SPL3 | 2021-2022 |
Резултати
0:1 | Иво Тодоров 21'![]() |
|
Димитър Димитров 23' ![]() |
1:1 | |
Симеон Бърдарски 29'![]() |
2:1 | |
2:2 | Владимир Владов 42'![]() |
|
2:3 | Иво Тодоров 44'![]() |
Дебелият Балет
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Атанас Митев | Вратар | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
3 | Кристофър Паналов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 |
3 | Стоил Янчев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
6 | Красимир Атанасов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
8 | Симеон Бърдарски | Полузащитник | 1 (29') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
10 | Анастас Василев | Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
19 | Николай Йорданов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
99 | Димо Димов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Общо | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 49 | 0 |
OK Airlines
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Иван Шопски | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
8 | Димитър Димитров | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 (23') |
20 | Стелиян Петров | Нападател | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
20 | Иво Тодоров | Нападател | 2 (21', 44') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
21 | Владимир Владов | Полузащитник | 1 (42') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
23 | Мартин Константинов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
25 | Радослав Василев | Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Общо | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50 | 1 |
Играч на мача
Играч | Клуб | Assists | Goals |
---|---|---|---|
![]() |
OK Airlines | 0 | 2 (21', 44') |