Braziliqn Boys – SS Sofia
![]() ![]() 0 - 8Краен резултат |
Подробности
Дата | Време | Състезание | Сезон | Съдия | Кръг |
---|---|---|---|---|---|
03.12.2022 | 19:00 | SPL3 | 2022-2023 | Теодор Тодоров | 13 |
Head 2 Head
Дата | Домакин | Резултати | Гост | Състезание | Сезон |
---|
Резултати
0:1 | Ивайло Почекански 5'![]() |
|
0:2 | Ивайло Почекански 6'![]() |
|
0:3 | Данаил Игнатов 19'![]() |
|
0:4 | Данаил Игнатов 25'![]() |
|
0:5 | Кристиян Гергинов 33'![]() |
|
0:6 | Данаил Игнатов 39'![]() |
|
0:7 | Данаил Игнатов 46'![]() |
|
0:8 | Симеон Арсов 47'![]() |
Braziliqn Boyz
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Васил Латинов | Вратар | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
4 | Георги Михайлов | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
5 | Ростислав Младенов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
8 | Ибро Михайлов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
9 | Валентин Петров | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
15 | Даниел Тихомиров | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
700 | Асен Герганов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Общо | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
SS Sofia
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Кристиян Гергинов | Полузащитник | 1 (33') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
8 | Ивайло Почекански | Полузащитник | 2 (5', 6') | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
9 | Симеон Арсов | Полузащитник | 1 (47') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
10 | Велислав Андреев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
11 | Михаил Арсенов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
12 | Мирослав Фърладжов | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
13 | Марино Лачев | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
17 | Данаил Игнатов | Полузащитник | 4 (19', 25', 39', 46') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
33 | Янислав Топалев | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Общо | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 |
Играч на мача
Играч | Клуб | Assists | Goals |
---|---|---|---|
![]() |
SS Sofia | 0 | 4 (19', 25', 39', 46') |