Black Panthers – Титаните
Black PanthersТитаните
8 - 3Краен резултат |
Подробности
| Дата | Време | Състезание | Сезон | Съдия | Кръг |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.05.2026 | 17:00 | SPL | 2026 | --- | 11 |
Head 2 Head
| Дата | Домакин | Резултати | Гост | Състезание | Сезон |
|---|
Резултати
| Денислав Пейчев 5' |
1:0 | |
| 1:1 | Георги Иванов 17' |
|
| Крум Петков 18' |
2:1 | |
| Денислав Пейчев 21' |
3:1 | |
| Стефан Кацарски 25' |
4:1 | |
| 4:2 | Ивайло Йовчев 28' |
|
| Томислав Томов 29' |
5:2 | |
| Борислав Борисов 30' |
6:2 | |
| 6:3 | Георги Иванов 31' |
|
| Томислав Томов 48' |
7:3 | |
| Борислав Борисов 50' |
8:3 |
Black Panthers
| # | Играч | Позиция | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Николай Апостолов | Вратар | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 3 | Томислав Томов | Защитник | 2 (29', 48') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
| 4 | Денислав Пейчев | Защитник | 2 (5', 21') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
| 6 | Стефан Кацарски | Защитник | 1 (25') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 7 | Борислав Борисов | Нападател | 2 (30', 50') | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 10 | Адриян Аличкай | Нападател | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 11 | Валентин Йорданов | Нападател | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
| 14 | Крум Петков | Защитник | 1 (18') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Общо | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 58.5 | 0 |
Титаните
| # | Играч | Позиция | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Стефан Петров | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 0 | Ивайло Йовчев | - | 1 (28') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
| 1 | Красимир Дамянов | Вратар | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 3 | Антон Стоянов | Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 7 | Марин Стоянов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 8 | Георги Иванов | Полузащитник | 2 (17', 31') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
| Общо | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 |
Играч на мача
| Играч | Клуб | Assists | Goals |
|---|---|---|---|
Борислав Борисов |
Black Panthers | 2 | 2 (30', 50') |

Black Panthers
