Бенковски Сити – Жаби Жабокът
![]() ![]() 5 - 10Краен резултат |
Подробности
Дата | Време | Състезание | Сезон | Съдия | Кръг |
---|---|---|---|---|---|
08.04.2023 | 16:00 | SPL1 | 2022-2023 | Симеон Васев | 25 |
Head 2 Head
Дата | Домакин | Резултати | Гост | Състезание | Сезон |
---|---|---|---|---|---|
![]() | - | Бенковски Сити![]() | SPL1 | 2022-2023 | |
![]() | 5 - 0 | Бенковски Сити![]() | SPL1 | 2022-2023 | |
![]() | 6 - 7 | Бенковски Сити![]() | SPL1 | 2021-2022 | |
![]() | 7 - 3 | Бенковски Сити![]() | SPL1 | 2021-2022 | |
![]() | 7 - 3 | Жаби Жабокът![]() | SPL1 | 2021-2022 |
Резултати
0:1 | Томас Здравков 4'![]() |
|
0:2 | Томас Здравков 6'![]() |
|
Никола Люцканов 9'![]() |
1:2 | |
Славчо Теодосиев 12'![]() |
2:2 | |
2:3 | Томас Здравков 14'![]() |
|
2:4 | Георги Димов 18'![]() |
|
2:5 | Ради Иванов 24'![]() |
|
2:6 | Томас Здравков 25'![]() |
|
Николай Данаилов 31'![]() |
3:6 | |
Славчо Теодосиев 33'![]() |
4:6 | |
4:7 | Христо Бангеев 37'![]() |
|
4:8 | Христо Бангеев 38'![]() |
|
Николай Данаилов 45'![]() |
5:8 | |
5:9 | Христо Бангеев 48'![]() |
|
5:10 | Томас Здравков 49'![]() |
Бенковски Сити
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Павел Атанасов | Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
5 | Николай Данаилов | Полузащитник | 2 (31', 45') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
11 | Явор Михайлов | Вратар | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
22 | Людмил Василев | Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
22 | Мартин Аяс | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
77 | Славчо Теодосиев | Нападател | 2 (12', 33') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
99 | Никола Люцканов | Полузащитник | 1 (9') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Общо | 5 | 4 | 10 | 0 | 0 | 3 | 50 | 0 |
Жаби Жабокът
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ради Иванов | Защитник | 1 (24') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
6 | Калин Стоев | Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
9 | Христо Бангеев | Нападател | 3 (37', 38', 48') | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 |
26 | Георги Димов | Полузащитник | 1 (18') | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 |
92 | Силви Стоилов | Вратар | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
99 | Томас Здравков | Нападател | 5 (4', 6', 14', 25', 49') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 |
Общо | 10 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 45 | 0 |
Играч на мача
Играч | Клуб | Assists | Goals |
---|---|---|---|
![]() |
Жаби Жабокът | 1 | 5 (4', 6', 14', 25', 49') |