Бандата – Панония Сити
![]() ![]() 6 - 1Краен резултат |
Подробности
Дата | Време | Състезание | Сезон | Съдия | Кръг |
---|---|---|---|---|---|
01.05.2022 | 19:00 | SPL4 | 2021-2022 | Теодор Тодоров | 12 |
Head 2 Head
Дата | Домакин | Резултати | Гост | Състезание | Сезон |
---|
Резултати
Божидар Димитров 15'![]() |
1:0 | |
Стилиян Гамански 27'![]() |
2:0 | |
Стилиян Гамански 35'![]() |
3:0 | |
Стилиян Гамански 36'![]() |
4:0 | |
Стоян Наков 38'![]() |
5:0 | |
Сабин Ананиев 39'![]() |
6:0 | |
6:1 | Стефан Димитров 44'![]() |
Бандата
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Илиян Попов | Вратар | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2 | Стоян Наков | Защитник | 1 (38') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
3 | Виктор Стоянов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
3 | Божидар Димитров | Полузащитник | 1 (15') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
4 | Калоян Наков | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
5 | Стилиян Гамански | Нападател | 3 (27', 35', 36') | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 |
7 | Виктор Боев | Защитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
19 | Сабин Ананиев | Полузащитник | 1 (39') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
20 | Йордан Костов | Полузащитник | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
Общо | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 65.5 | 0 |
Панония Сити
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Иван Пандев | Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | |
Михаил Ивов Иванов | Полузащитник | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
Славомир Кондов | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | |
Станислав Симеонов | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
4 | Цветомир Николов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
20 | Росен Павлов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
33 | Николай Колев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
69 | Стефан Димитров | Полузащитник | 1 (44') | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7.5 | 0 |
Общо | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 57 | 0 |
Играч на мача
Играч | Клуб | Assists | Goals |
---|---|---|---|
![]() |
Бандата | 1 | 3 (27', 35', 36') |