Аристократите – OK Airlines
![]() ![]() 5 - 3Краен резултат |
Подробности
Дата | Време | Състезание | Сезон | Съдия | Кръг |
---|---|---|---|---|---|
24.03.2024 | 18:00 | SPL2 | 2023-2024 | --- | 22 |
Head 2 Head
Дата | Домакин | Резултати | Гост | Състезание | Сезон |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 - 5 | Аристократите![]() | SPL2 | 2023-2024 | |
![]() | 2 - 5 | OK Airlines![]() | SPL2 | 2023-2024 | |
![]() | 5 - 0 | OK Airlines![]() | SPL ARABESK | 2021-2022 | |
![]() | 5 - 1 | Аристократите![]() | SPL ARABESK | 2021-2022 | |
![]() | 2 - 8 | Аристократите![]() | SPL ARABESK | 2021-2022 |
Резултати
0:1 | Владимир Владов 1'![]() |
|
Николай Бончев 18'![]() |
1:1 | |
1:2 | Владимир Владов 31'![]() |
|
Александър Рангелов 33'![]() |
2:2 | |
Ивайло Астинов 41'![]() |
3:2 | |
Николай Гърдев 42'![]() |
4:2 | |
4:3 | Мартин Ангелов 45'![]() |
|
Филип Джалов 46'![]() |
5:3 |
Аристократите
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александър Михайлов | Вратар | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
5 | Георги Данаилов Георгиев | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
10 | Филип Джалов | Нападател | 1 (46') | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
22 | Александър Рангелов | Нападател | 1 (33') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
27 | Ивайло Астинов | Полузащитник | 1 (41') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
33 | Йордан Пеев | Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
60 | Николай Бончев | Полузащитник | 1 (18') | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.5 | 0 |
77 | Георги Чапанов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
99 | Николай Гърдев | Полузащитник | 1 (42') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
Общо | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 66 | 0 |
OK Airlines
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Пламен Дайреджиев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
10 | Владимир Владов | Полузащитник | 2 (1', 31') | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
11 | Мартин Ангелов | Полузащитник | 1 (45') | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 |
13 | Велислав Пешев | Нападател | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.5 | 0 |
13 | Венцислав Крумов | Защитник | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
88 | Стелиян Петров | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
99 | Димитър Димитров | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Общо | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 5 | 50.5 | 0 |
Играч на мача
Играч | Клуб | Assists | Goals |
---|---|---|---|
![]() |
Аристократите | 2 | 1 (46') |