Аристократите – АФК Акулите
АристократитеАФК Акулите
5 - 3Краен резултат |
Подробности
Дата | Време | Състезание | Сезон | Съдия | Кръг |
---|---|---|---|---|---|
27.10.2024 | 14:45 | SPL | 2024-2025 | --- | 7 |
Head 2 Head
Дата | Домакин | Резултати | Гост | Състезание | Сезон |
---|
Резултати
Николай Гърдев 3' | 1:0 | |
Ивайло Астинов 8' | 2:0 | |
2:1 | Иса Цанов 13' | |
Николай Гърдев 27' | 3:1 | |
Костадин Ковачев 30' | 4:1 | |
4:2 | Александър Тодоров 37' | |
Николай Гърдев 40' | 5:2 | |
5:3 | Петър Керезов 46' |
Аристократите
# | Играч | Позиция | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александър Михайлов | Вратар | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
4 | Борис Димитров | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
5 | Костадин Ковачев | Защитник | 1 (30') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
9 | Николай Гърдев | Полузащитник | 3 (3', 27', 40') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
10 | Филип Джалов | Нападател | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 0 |
13 | Мартин Генчев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
17 | Йордан Пеев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
27 | Ивайло Астинов | Полузащитник | 1 (8') | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.5 | 0 |
30 | Георги Данаилов Георгиев | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общо | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 58 | 0 |
АФК Акулите
# | Играч | Позиция | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Георги Сарадинов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
5 | Петър Керезов | Полузащитник | 1 (46') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
5 | Виктор Додов | Полузащитник | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
6 | Владислав Петров | Вратар | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
9 | Иса Цанов | Нападател | 1 (13') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 0 |
9 | Александър Тодоров | Полузащитник | 1 (37') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
11 | Никола Тодоров | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
17 | Андриян Кръстев | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Общо | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 57.5 | 0 |
Играч на мача
Играч | Клуб | Assists | Goals |
---|---|---|---|
Николай Гърдев | Аристократите | 0 | 3 (3', 27', 40') |