АФК „Войводите“ – Реал София
ВойводитеРеал София
8 - 1Краен резултат |
Подробности
| Дата | Време | Сезон | Съдия | Група | Кръг |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.01.2025 | 19:00 | 2024-2025 | --- | 1/16 финал |
|
Head 2 Head
| Дата | Домакин | Резултати | Гост | Състезание | Сезон |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 7 | Войводите | SPL | 2024-2025 |
Резултати
| Едуард Георгиев 10' |
1:0 | |
| 1:1 | Самба Банго 11' |
|
| Едуард Георгиев 15' |
2:1 | |
| Пламен Ценов 17' |
3:1 | |
| Димитър Трополов 26' |
4:1 | |
| Андрей Попов 27' |
5:1 | |
| Андрей Попов 43' |
6:1 | |
| Андрей Попов 50' |
7:1 |
Войводите
| # | Играч | Позиция | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Георги Милчев | Вратар | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2 | Евгени Генов – младши | Полузащитник | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
| 5 | Едуард Георгиев | Нападател | 2 (10', 15') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
| 6 | Божидар Димитров | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 8 | Димитър Трополов | Нападател | 1 (26') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 8 | Касиян Иванов | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 9 | Андрей Попов | Нападател | 3 (27', 43', 50') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 9 | Преслав Петров | Нападател | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
| 12 | Тодор Стоянов | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 14 | Емилиян Стефанов | Нападател | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 15 | Илиян Илиев | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 15 | Валерио Валериев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 20 | Пламен Ценов | Полузащитник | 1 (17') | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 0 |
| 21 | Кристиян Янакиев | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 86 | Андреас Станков | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| Общо | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 108 | 0 |
Реал София
| # | Играч | Позиция | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Самба Банго | Защитник | 1 (11') | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| 9 | Ендрит Демири | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
| 11 | Самюел Уде – Бари Сам | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 12 | Микита Кодраковски | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 13 | Андрей Коджа | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 14 | Ета Емануел | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 22 | Реза Гиви | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 55 | Джеки Джей | Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Общо | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 56.5 | 0 |
Играч на мача
| Играч | Клуб | Assists | Goals |
|---|---|---|---|
Андрей Попов |
Войводите | 0 | 3 (27', 43', 50') |

Войводите
