АФК Бай Тошо – Младежите
![]() ![]() 5 - 3Краен резултат |
Подробности
Дата | Време | Състезание | Сезон | Съдия | Кръг |
---|---|---|---|---|---|
29.05.2022 | 20:00 | SPL | 2021-2022 | Добромир Кротев | 29 |
Head 2 Head
Дата | Домакин | Резултати | Гост | Състезание | Сезон |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 - 4 | Младежите![]() | Купа SPL - N група | 2021-2022 | |
![]() | 0 - 6 | АФК Бай Тошо![]() | SPL | 2021-2022 | |
![]() | 0 - 5 | АФК Бай Тошо![]() | SPL | 2021-2022 |
Резултати
Илиян Илиев ![]() |
1:0 | |
Дейвид Арабаджиев 2'![]() |
2:0 | |
Любомир Николов 4'![]() |
3:0 | |
Даниел Васев 6'![]() |
4:0 | |
4:1 | Владимир Додов 16'![]() |
|
4:2 | Христо Поповски 18'![]() |
|
4:3 | Нурай Хабиб 22'![]() |
|
Петър Томов 40'![]() |
5:3 | |
Даниел Васев 41'![]() |
6:3 |
АФК Бай Тошо
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Тодор Стоянов | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
8 | Петър Томов | Защитник | 1 (40') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
10 | Даниел Васев | Нападател | 2 (6', 41') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
15 | Любомир Николов | Нападател | (44') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
15 | Николай Николов | Вратар | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
18 | Дейвид Арабаджиев | Нападател | 1 (2') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
22 | Илиян Илиев | Полузащитник | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Общо | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 |
Младежите
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Христо Поповски | Полузащитник | 1 (18') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 0 |
9 | Иса Цанов | Нападател | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
17 | Георги Димитров | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
25 | Нурай Хабиб | Полузащитник | 1 (22') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
77 | Владимир Додов | Нападател | 1 (16') | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 0 |
88 | Пламен Тодоров | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
99 | Явор Стойчев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
1 | Мариян Андреев | Вратар | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 |
Общо | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 57.5 | 0 |
Играч на мача
Играч | Клуб | Assists | Goals |
---|---|---|---|
![]() |
АФК Бай Тошо | 3 | 1 |