АФК Акулите – Жаби Жабокът
АФК АкулитеЖаби Жабокът
3 - 9Краен резултат |
Подробности
Дата | Време | Състезание | Сезон | Съдия | Кръг |
---|---|---|---|---|---|
11.11.2023 | 19:00 | SPL1 | 2023-2024 | --- | 10 |
Head 2 Head
Дата | Домакин | Резултати | Гост | Състезание | Сезон |
---|---|---|---|---|---|
Жаби Жабокът | 0 - 5 | АФК Акулите | SPL1 | 2022-2023 | |
АФК Акулите | 2 - 2 | Жаби Жабокът | SPL1 | 2022-2023 |
Резултати
0:1 | Томас Здравков 4' | |
Станислав Лазов 7' | 1:1 | |
1:2 | Христо Бангеев 9' | |
Петър Миланов 10' | 2:2 | |
2:3 | Томас Здравков 19' | |
2:4 | Христо Бангеев 30' | |
2:5 | Томас Здравков 32' | |
Теодор Теодоров 33' | 3:5 | |
3:6 | Христо Бангеев 43' | |
3:7 | Томас Здравков 44' | |
3:8 | Владимир Михайлов 45' | |
3:9 | Христо Бангеев 50' |
АФК Акулите
# | Играч | Позиция | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Станислав Лазов | Полузащитник | 1 (7') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
0 | Теодор Теодоров | Полузащитник | 1 (33') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2 | Петър Миланов | халф | 1 (10') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
6 | Владислав Петров | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
18 | Ангел Тошев | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
39 | Николай Трайков | Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
22 | Кристиян Антов | Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Общо | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 | 0 |
Жаби Жабокът
# | Играч | Позиция | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ради Иванов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2 | Яни Димитров | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
9 | Христо Бангеев | Нападател | 4 (9', 30', 43', 50') | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 |
93 | Веселин Гълъбов | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
99 | Томас Здравков | Нападател | 4 (4', 19', 32', 44') | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 |
100 | Владимир Михайлов | Нападател | 1 (45') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Общо | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 |
Играч на мача
Играч | Клуб | Assists | Goals |
---|---|---|---|
Христо Бангеев | Жаби Жабокът | 3 | 4 (9', 30', 43', 50') |