АФК Акулите – Войводите
![]() ![]() 1 - 7Краен резултат |
Подробности
Дата | Време | Състезание | Сезон | Съдия | Кръг |
---|---|---|---|---|---|
13.09.2022 | 21:30 | SPL Север | 2022-2023 | Добромир Кротев | 12 |
Head 2 Head
Дата | Домакин | Резултати | Гост | Състезание | Сезон |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 - 3 | АФК Акулите![]() | SPL Север | 2022-2023 |
Резултати
0:1 | Любомир Николов 15'![]() |
|
0:2 | Стелиян Петров 17'![]() |
|
0:3 | Мартин Ангелов 24'![]() |
|
0:4 | Мартин Ангелов 31'![]() |
|
0:5 | Илиян Илиев 38'![]() |
|
Здравко Георгиев 41'![]() |
1:5 | |
1:6 | Стелиян Петров 46'![]() |
|
1:7 | Мартин Ангелов 47'![]() |
АФК Акулите
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Милен Кунчев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
7 | Симеон Иванов | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
9 | Александър Тодоров | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
11 | Мартин Марков | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
13 | Радован Събев | Нападател | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
18 | Здравко Георгиев | Защитник | 1 (41') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
24 | Александър Тодоров | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
Общо | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 49 | 0 |
Войводите
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Тодор Стоянов | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
6 | Божидар Димитров | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
10 | Даниел Васев | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
15 | Любомир Николов | Нападател | 1 (15') | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
15 | Николай Николов | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 0 |
15 | Мартин Ангелов | Полузащитник | 3 (24', 31', 47') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
20 | Стелиян Петров | Нападател | 2 (17', 46') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
22 | Илиян Илиев | Полузащитник | 1 (38') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
Общо | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 59.5 | 0 |
Играч на мача
Играч | Клуб | Assists | Goals |
---|---|---|---|
![]() |
Войводите | 0 | 3 (24', 31', 47') |