Куките

- Състезания
- SPL Младост
- Сезони
- 2020-2021
Куките Купа 2021
# | Играч | Позиция | Мачове | Рейтинг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Нападател | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Николай Петров | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Иво Деков | Вратар | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Вратар | 1 | 6.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Полузащитник | 1 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Полузащитник | 2 | 6.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Полузащитник | 1 | 6.5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Защитник | 2 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Нападател | 2 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Христо Йорданов | Защитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Калоян Божинов | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | Вратар | 2 | 3.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
12 | Еджевит Осман | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Защитник | 2 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Защитник | 1 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Защитник | 1 | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | Полузащитник | 2 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | ![]() | Защитник | 2 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
19 | ![]() | Защитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Александър Пелтеков | Нападател | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Богомил Павлов | Нападател | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Николай Ваклинов | Защитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | ![]() | Полузащитник | 2 | 6.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
99 | ![]() | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резултати
Клуб | НТ | Форма | М | П | Р | З | ГР | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 98 | 24 | 23 | 1 | 0 | 189 - 69 | 70 | |
2 | ![]() | 113 | 25 | 19 | 2 | 4 | 137 - 75 | 59 | |
3 | ![]() | 145 | 23 | 19 | 0 | 4 | 105 - 57 | 57 | |
4 | ![]() | 151 | 24 | 16 | 1 | 7 | 126 - 81 | 49 | |
5 | ![]() | 117 | 23 | 14 | 1 | 8 | 110 - 56 | 43 | |
6 | ![]() | 102 | 23 | 14 | 0 | 9 | 96 - 80 | 42 | |
7 | ![]() | 111 | 24 | 11 | 3 | 10 | 111 - 84 | 36 | |
8 | ![]() | 75 | 24 | 11 | 1 | 12 | 117 - 91 | 34 | |
9 | ![]() | 89 | 25 | 11 | 1 | 13 | 92 - 103 | 34 | |
10 | ![]() | 51 | 23 | 10 | 1 | 12 | 89 - 115 | 31 | |
11 | ![]() | 129 | 24 | 9 | 2 | 13 | 73 - 90 | 29 | |
12 | ![]() | 67 | 24 | 5 | 0 | 19 | 84 - 195 | 15 | |
13 | ![]() | 198 | 28 | 4 | 1 | 23 | 61 - 152 | 13 | |
14 | ![]() | 230 | 28 | 12 | 0 | 16 | 108 - 116 | 9 | |
15 | ![]() | 104 | 15 | 1 | 0 | 14 | 15 - 77 | 3 | |
16 | ![]() | 110 | 15 | 0 | 0 | 15 | 12 - 84 | 0 |