ФК Туристите

- Състезания
- Купа на SPL 2019, Суперлига
- Сезони
- 2018-2019, 2019-2020
- Година на създаване
- 2018
ФК Туристите 2019/2020
# | Играч | Позиция | Мачове | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вр | Йордан Рафаилов | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Явор Божинов | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | Вратар | 9 | 0 | 2 | 31 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Защитник | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Полузащитник | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Полузащитник | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Нападател | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Нападател | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Нападател | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Полузащитник | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 |
16 | ![]() | Защитник | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | Защитник | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
21 | ![]() | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ![]() | Полузащитник | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
77 | ![]() | Нападател | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | ![]() | Полузащитник | 8 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Резултати
Позиция | Клуб | НТ | Форма | М | П | Р | З | ГР | Т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 100 | 11 | 11 | 0 | 0 | 45 - 20 | 33 | |
2 | ![]() | 66 | 10 | 9 | 0 | 1 | 64 - 33 | 27 | |
3 | ![]() | 114 | 11 | 8 | 1 | 2 | 44 - 26 | 25 | |
4 | ![]() | 101 | 10 | 6 | 1 | 3 | 46 - 36 | 19 | |
5 | ![]() | 85 | 10 | 5 | 2 | 3 | 38 - 29 | 17 | |
6 | ![]() | 82 | 11 | 4 | 1 | 6 | 35 - 45 | 13 | |
7 | ![]() | 73 | 11 | 4 | 0 | 7 | 41 - 35 | 12 | |
8 | ![]() | 101 | 10 | 3 | 3 | 4 | 27 - 24 | 12 | |
9 | ![]() | 68 | 10 | 3 | 1 | 6 | 34 - 49 | 10 | |
10 | ![]() | 72 | 10 | 2 | 2 | 6 | 17 - 36 | 8 | |
11 | ![]() | 76 | 11 | 2 | 1 | 8 | 33 - 57 | 7 | |
12 | ![]() | 38 | 11 | 0 | 0 | 11 | 27 - 61 | 0 |