ФК Джентълмените 2

- Състезания
- SPL2
- Сезони
- 2017-2018
ФК Джентълмените 2
# | Играч | Позиция | Мачове | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Нападател | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
![]() | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Защитник | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
![]() | Вратар | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Николай Семков | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Павел Димитров | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||
Николай Манолов | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Методи Методиев | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Милен Димитров | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Огнян Пенчев | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Явор Саджеклиев | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Мартин Василев | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Методи Методиев | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Виктор Бенов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Алекс Бреснички | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
1 | ![]() | Вратар | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Защитник | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
4 | ![]() | Нападател | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Димитър Райнов | Полузащитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Нападател | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Защитник | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Защитник | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | Полузащитник | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | Защитник | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
39 | ![]() | Капитан, Нападател | 11 | 17 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
44 | Калин Драганов | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
77 | ![]() | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | ![]() | Полузащитник | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
88 | Николай Димитров | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резултати
Таблица SPL 2
Позиция | Клуб | НТ | М | П | Р | З | ГР | Т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 62 | 12 | 11 | 1 | 0 | 80 - 23 | 34 |
2 | ![]() | 99 | 14 | 11 | 1 | 2 | 67 - 30 | 34 |
3 | ![]() | 57 | 14 | 11 | 0 | 3 | 68 - 41 | 33 |
4 | ![]() | 60 | 16 | 9 | 0 | 7 | 58 - 53 | 27 |
5 | ![]() | 63 | 16 | 8 | 2 | 6 | 77 - 54 | 26 |
6 | ![]() | 51 | 15 | 7 | 1 | 7 | 79 - 72 | 22 |
7 | ![]() | 92 | 15 | 6 | 2 | 7 | 53 - 47 | 20 |
8 | ![]() | 66 | 16 | 5 | 1 | 10 | 50 - 95 | 16 |
9 | ![]() | 64 | 15 | 4 | 1 | 10 | 49 - 83 | 13 |
10 | ![]() | 60 | 15 | 2 | 1 | 12 | 43 - 80 | 7 |
11 | ![]() | 99 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 - 50 | 0 |