CopaCabana

- Състезания
- SPL3
- Сезони
- 2020-2021
CopaCabana Купа 2021
# | Играч | Позиция | Мачове | Рейтинг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мариян Тричков | Вратар | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Валентин Йочев | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Полузащитник | 1 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Полузащитник | 3 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Полузащитник | 3 | 7.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Полузащитник | 2 | 7.3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Нападател | 3 | 7.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Светозар Масларски | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Полузащитник | 3 | 7.8 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
17 | ![]() | Защитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Лъчезар Свиленов | Полузащитник | 3 | 7.5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
23 | ![]() | Вратар | 2 | 6.8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ![]() | Полузащитник | 3 | 7.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
69 | ![]() | Вратар | 3 | 7.0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Пламен Гергиев | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | ![]() | Нападател, Полузащитник | 3 | 7.5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Резултати
Клуб | НТ | Форма | М | П | Р | З | ГР | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 41 | 9 | 8 | 0 | 1 | 55 - 23 | 24 | |
2 | ![]() | 47 | 10 | 8 | 0 | 2 | 66 - 32 | 24 | |
3 | ![]() | 41 | 10 | 7 | 0 | 3 | 48 - 33 | 21 | |
4 | ![]() | 51 | 7 | 7 | 0 | 0 | 44 - 18 | 21 | |
5 | ![]() | 96 | 11 | 6 | 2 | 3 | 64 - 55 | 20 | |
6 | ![]() | 44 | 10 | 6 | 0 | 4 | 41 - 31 | 18 | |
7 | ![]() | 58 | 10 | 6 | 0 | 4 | 37 - 34 | 18 | |
8 | ![]() | 65 | 12 | 5 | 2 | 5 | 56 - 54 | 17 | |
9 | ![]() | 66 | 8 | 5 | 1 | 2 | 40 - 23 | 16 | |
10 | ![]() | 43 | 11 | 5 | 0 | 6 | 44 - 49 | 15 | |
11 | ![]() | 81 | 8 | 5 | 0 | 3 | 36 - 24 | 15 | |
12 | ![]() | 20 | 8 | 3 | 1 | 4 | 35 - 49 | 10 | |
13 | ![]() | 29 | 8 | 2 | 2 | 4 | 27 - 30 | 8 | |
14 | ![]() | 62 | 8 | 2 | 0 | 6 | 37 - 42 | 6 | |
15 | ![]() | 135 | 15 | 1 | 0 | 14 | 9 - 73 | 3 | |
16 | ![]() | 124 | 15 | 0 | 0 | 15 | 11 - 80 | 0 |