Bombeta


- Състезания
- Купа на SPL 2019, SPL, SPL1, PalmsBet Суперлига
- Сезони
- 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021
- Година на създаване
- 2017
Bombeta Купа 2021
# | Играч | Позиция | Мачове | Рейтинг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Вратар | 2 | 8.0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Вратар | 3 | 7.3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Вратар | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Защитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Вратар, Защитник | 2 | 8.3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Полузащитник | 1 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Капитан, Защитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Нападател | 2 | 8.3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Нападател | 2 | 8.3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Полузащитник | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | Нападател | 3 | 7.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | ![]() | Полузащитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | Нападател | 2 | 8.3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | Полузащитник, Защитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | Полузащитник | 2 | 8.0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | Защитник | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | ![]() | Нападател | 1 | 8.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резултати
Клуб | НТ | Форма | М | П | Р | З | ГР | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 154 | 18 | 14 | 2 | 2 | 75 - 39 | 44 | |
2 | ![]() | 200 | 20 | 13 | 3 | 4 | 107 - 59 | 42 | |
3 | ![]() | 225 | 19 | 13 | 3 | 3 | 70 - 41 | 42 | |
4 | ![]() | 182 | 19 | 12 | 2 | 5 | 67 - 37 | 38 | |
5 | ![]() | 164 | 19 | 10 | 1 | 8 | 64 - 58 | 31 | |
6 | ![]() | 130 | 18 | 8 | 2 | 8 | 58 - 71 | 26 | |
7 | ![]() | 172 | 18 | 5 | 3 | 10 | 62 - 67 | 18 | |
8 | ![]() | 94 | 17 | 3 | 0 | 14 | 52 - 86 | 9 | |
9 | ![]() | 125 | 10 | 2 | 0 | 8 | 20 - 43 | 6 | |
10 | ![]() | 96 | 10 | 1 | 0 | 9 | 30 - 61 | 3 | |
11 | ![]() | 64 | 10 | 0 | 0 | 10 | 12 - 55 | 0 |