Клуб | НТ | Форма | М | П | Р | З | ГР | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 89 | 20 | 19 | 1 | 0 | 150 - 61 | 58 | |
2 | ![]() | 119 | 19 | 16 | 0 | 3 | 89 - 44 | 48 | |
3 | ![]() | 89 | 19 | 14 | 2 | 3 | 107 - 61 | 44 | |
4 | ![]() | 145 | 20 | 14 | 1 | 5 | 106 - 59 | 43 | |
5 | ![]() | 146 | 20 | 14 | 0 | 6 | 101 - 60 | 42 | |
6 | ![]() | 70 | 20 | 9 | 1 | 10 | 100 - 78 | 28 | |
7 | ![]() | 75 | 21 | 9 | 1 | 11 | 72 - 88 | 28 | |
8 | ![]() | 99 | 18 | 9 | 1 | 8 | 73 - 51 | 28 | |
9 | ![]() | 72 | 18 | 9 | 0 | 9 | 73 - 73 | 27 | |
10 | ![]() | 90 | 19 | 8 | 3 | 8 | 84 - 60 | 27 | |
11 | ![]() | 48 | 19 | 8 | 1 | 10 | 75 - 99 | 25 | |
12 | ![]() | 111 | 18 | 6 | 2 | 10 | 59 - 73 | 20 | |
13 | ![]() | 103 | 18 | 4 | 1 | 13 | 53 - 98 | 13 | |
14 | ![]() | 55 | 19 | 2 | 0 | 17 | 60 - 163 | 6 | |
15 | ![]() | 104 | 15 | 1 | 0 | 14 | 15 - 77 | 3 | |
16 | ![]() | 110 | 15 | 0 | 0 | 15 | 12 - 84 | 0 |
1 място – Квалификация за участие в КФЛ