Клуб | НТ | Форма | М | П | Р | З | ГР | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 130 | 20 | 14 | 4 | 2 | 96 - 37 | 46 | |
2 | ![]() | 137 | 20 | 15 | 1 | 4 | 94 - 52 | 46 | |
3 | ![]() | 179 | 19 | 13 | 0 | 6 | 93 - 56 | 39 | |
4 | ![]() | 106 | 18 | 12 | 2 | 4 | 70 - 39 | 38 | |
5 | ![]() | 153 | 20 | 12 | 2 | 6 | 76 - 44 | 38 | |
6 | ![]() | 136 | 19 | 11 | 1 | 7 | 77 - 63 | 34 | |
7 | ![]() | 151 | 19 | 11 | 1 | 7 | 87 - 54 | 34 | |
8 | ![]() | 77 | 19 | 9 | 1 | 9 | 76 - 65 | 28 | |
9 | ![]() | 168 | 21 | 6 | 0 | 15 | 54 - 87 | 18 | |
10 | ![]() | 121 | 21 | 4 | 0 | 17 | 49 - 130 | 12 | |
11 | ![]() | 38 | 12 | 2 | 0 | 10 | 31 - 64 | 6 | |
12 | ![]() | 94 | 12 | 1 | 0 | 11 | 12 - 65 | 3 | |
13 | ![]() | 134 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1 - 60 | 0 |
1- 2 място – Промоция Суперлига
12-14 място – Изпадане SPL 1