Клуб | НТ | Форма | М | П | Р | З | ГР | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 131 | 18 | 16 | 0 | 2 | 97 - 38 | 48 | |
2 | ![]() | 100 | 18 | 12 | 1 | 5 | 84 - 55 | 37 | |
3 | ![]() | 75 | 18 | 11 | 3 | 4 | 80 - 48 | 36 | |
4 | ![]() | 90 | 18 | 11 | 1 | 6 | 89 - 69 | 34 | |
5 | ![]() | 127 | 17 | 11 | 1 | 5 | 66 - 48 | 34 | |
6 | ![]() | 92 | 19 | 10 | 1 | 8 | 71 - 56 | 31 | |
7 | ![]() | 111 | 18 | 10 | 1 | 7 | 89 - 71 | 31 | |
8 | ![]() | 86 | 18 | 10 | 0 | 8 | 86 - 68 | 30 | |
9 | ![]() | 99 | 19 | 9 | 1 | 9 | 101 - 76 | 28 | |
10 | ![]() | 114 | 19 | 8 | 2 | 9 | 81 - 92 | 26 | |
11 | ![]() | 133 | 19 | 4 | 2 | 13 | 46 - 89 | 14 | |
12 | ![]() | 102 | 19 | 3 | 1 | 15 | 53 - 138 | 10 | |
13 | ![]() | 51 | 13 | 1 | 0 | 12 | 36 - 86 | 3 | |
14 | ![]() | 80 | 13 | 0 | 0 | 13 | 37 - 82 | 0 |
1-3 място – Промоция SPL
12-14 място – Изпадане SPL 2