Клуб | НТ | Форма | М | П | Р | З | ГР | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 124 | 29 | 23 | 4 | 2 | 196 - 64 | 73 | |
2 | ![]() | 201 | 29 | 23 | 4 | 2 | 195 - 68 | 73 | |
3 | ![]() | 158 | 29 | 19 | 1 | 9 | 158 - 103 | 58 | |
4 | ![]() | 244 | 29 | 18 | 3 | 8 | 142 - 92 | 57 | |
5 | ![]() | 198 | 29 | 17 | 0 | 12 | 138 - 137 | 51 | |
6 | ![]() | 221 | 29 | 14 | 3 | 12 | 129 - 122 | 45 |
Клуб | НТ | Форма | М | П | Р | З | ГР | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 140 | 28 | 13 | 0 | 15 | 112 - 115 | 39 | |
2 | ![]() | 134 | 28 | 11 | 3 | 14 | 132 - 130 | 36 | |
3 | ![]() | 168 | 28 | 10 | 2 | 16 | 122 - 165 | 32 | |
4 | ![]() | 58 | 28 | 10 | 1 | 17 | 134 - 157 | 31 | |
5 | ![]() | 98 | 28 | 2 | 0 | 26 | 66 - 205 | 6 |
Наказателни точки 13-16 кръг SPL 1
Пореден мач 1 | Пореден мач 2 | Пореден мач 3 | Пореден мач 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
отбор | 1 | 2 | 3 | Общо НТ | |
ФК Бай Тошо | 7 | 16 | 15 | 38 | |
ФК Торнадо 2013 | 15 | 6 | 2 | 23 | |
АФК Вазов | 13 | 11 | 12 | 36 | |
Bombeta | 6 | 4 | 6 | 16 | |
ФК София | 8 | 2 | 11 | 21 | |
Сбогом Гринго | 1 | 2 | 2 | 5 | |
Fransizkup | 5 | 3 | 7 | 15 | |
Siven | 4 | 7 | 3 | 14 | |
Младо Пиво | 6 | 14 | 15 | 35 | |
TITANITE OLD STARS | 0 | 0 | 0 | 0 |